Dados Gerais do Sistema - 2019 (jan/dez)
ITEM | NÚMERO |
---|---|
Média mensal passageiro bruto (todos) | 19,4 milhões |
Média mensal passageiro equivalente (pagantes) | 13,6 milhões |
Isenções | 30,1% |
Frota | 1.601 |
Idade média da frota | 8 anos e 2 meses |
Ar-condicionado | 610 (38,10%) |
Acessibilidade | 1.304 (81,45%) |
Viagens-mês | 524.879 |
Linhas | 467 |
Salário dos Motoristas ano 2019 (mais vale-refeição no valor de R$ 25,75 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 2.698,71 |
Salário dos Cobradores ano 2019 (mais vale-refeição no valor de R$ 25,75 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 1.621,34 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados por Consórcio - 2019 (jan/dez)
CONSÓRCIO | EMPRESAS | LINHAS | FROTA | VIAGENS (MÉDIA DIA) | RODAGEM (MÉDIA DIA) |
---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 130 | 423 | 4.315 | 73.196 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 173 | 461 | 5.417 | 92.641 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 53 | 185 | 2.415 | 30.767 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 69 | 185 | 2.330 | 35.491 |
Carris | Carris | 42 | 347 | 2.779 | 52.379 |
467 | 1.601 | 17.256 | 284.475 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados de Passageiros por Consórcio - Média por Dia - 2019 (jan/dez)
CONSÓRCIOS | EMPRESAS | PASSAGEIRO TRANSPORTADO (BRUTO) | PAGAM EM DINHEIRO | USUÁRIO VALE-TRANSPORTE | USUÁRIO PASSAGEM ANTECIPADA | USUÁRIO SEGUNDA PASSAGEM 50% DESCONTO | USUÁRIO INTEGRAÇÃO ÔNIBUS/TREM | USUÁRIO ESCOLAR* | USUÁRIO ISENTO | USUÁRIO VOU À ESCOLA | PASSAGEIRO EQUIVALENTE (SOMA DE TODOS QUE PAGAM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 163.781 | 33.834 | 58.269 | 8.021 | 13.153 | 3.066 | 9.832 | 32.015 | 470 | 114.117 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 183.877 | 37.754 | 63.327 | 9.688 | 14.121 | 2.411 | 14.168 | 34.814 | 2.012 | 127.546 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 68.764 | 16.364 | 22.257 | 4.097 | 4.564 | 1.913 | 6.124 | 11.673 | 296 | 49.733 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 80.600 | 16.806 | 26.746 | 4.185 | 6.237 | 982 | 7.197 | 14.258 | 858 | 55.544 |
Carris | Carris | 142.918 | 27.134 | 47.594 | 7.416 | 16.936 | 3.107 | 14.403 | 20.962 | 417 | 100.366 |
639.940 | 131.892 | 218.194 | 33.407 | 55.011 | 11.478 | 51.725 | 113.722 | 4.052 | 447.306 |
*Cada dois escolares contam como 1 passageiro, pois pagam metade da tarifa.
Fonte: EPTC e ATP