Dados Gerais do Sistema - 2021 (jan/dez) *ano de pandemia
ITEM | NÚMERO |
---|---|
Média mensal passageiro bruto (todos) | 9,68 milhões |
Média mensal passageiro equivalente (pagantes) | 7,37 milhões |
Isenções | 23,83% |
Frota (tarifa 2021) | 1.218 |
Idade média da frota | 7,1 anos |
Ar-condicionado | 625 (51,31%) |
Acessibilidade | 1.218 (100%) |
Viagens-mês | 250.661 |
Linhas | 352 |
Salário dos Motoristas ano 2022 (mais vale-refeição no valor de R$ 30,00 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 2.968,58 |
Salário dos Cobradores ano 2022 (mais vale-refeição no valor de R$ 30,00 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 1.783,47 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados por Consórcio - 2021 (jan/dez)
CONSÓRCIO | EMPRESAS | LINHAS | FROTA | VIAGENS (MÉDIA DIA) | RODAGEM (MÉDIA DIA) |
---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 79 | 377 | 2..052 | 37.015,54 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 120 | 404 | 2.169 | 44.440,59 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 44 | 184 | 981 | 14.444,94 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 49 | 168 | 1.008 | 16.723,10 |
Carris | Carris | 60 | 347 | 2.028 | 42.178,52 |
352 | 1.480 | 8.238 | 154.802,69 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados de Passageiros por Consórcio - Média por Dia - 2021 (jan/dez)
CONSÓRCIOS | EMPRESAS | PASSAGEIRO TRANSPORTADO (BRUTO) | PAGAM EM DINHEIRO | USUÁRIO VALE-TRANSPORTE | USUÁRIO PASSAGEM ANTECIPADA | USUÁRIO SEGUNDA PASSAGEM 50% DESCONTO | USUÁRIO INTEGRAÇÃO ÔNIBUS/TREM | USUÁRIO ESCOLAR* | USUÁRIO ISENTO | USUÁRIO VOU À ESCOLA | PASSAGEIRO EQUIVALENTE (SOMA DE TODOS QUE PAGAM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 79.326 | 15.580 | 34.221 | 4.002 | 9.560 | 1.495 | 1.021 | 13.207 | 39 | 59.317 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 84.116 | 17.078 | 37.126 | 4.298 | 8.252 | 1.126 | 1.454 | 14.348 | 215 | 64.097 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 31.975 | 7.847 | 12.889 | 1.885 | 2.639 | 952 | 565 | 5.087 | 29 | 25.039 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 38.048 | 8.208 | 15.996 | 1.904 | 4.013 | 540 | 573 | 6.693 | 76 | 28.610 |
Carris | Carris | 84.939 | 16.422 | 36.265 | 4.593 | 12.564 | 1.636 | 1.490 | 11.699 | 54 | 65.449 |
318.404 | 65.135 | 136.497 | 16.682 | 37.028 | 5.749 | 5.103 | 51.034 | 413 | 242.512 |
*Cada dois escolares contam como 1 passageiro, pois pagam metade da tarifa.
Fonte: EPTC e ATP