Dados Gerais do Sistema - 2020 (jan/dez) *ano de pandemia
ITEM | NÚMERO |
---|---|
Média mensal passageiro bruto (todos) | 9,39 milhões |
Média mensal passageiro equivalente (pagantes) | 7,08 milhões |
Isenções | 24,54% |
Frota | 1.480 |
Idade média da frota | 8 anos |
Ar-condicionado | 696 (47,03%) |
Acessibilidade | 1.362 (92,03%) |
Viagens-mês | 292.474 |
Linhas | 507 |
Salário dos Motoristas ano 2021 (mais vale-refeição no valor de R$ 25,75 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 2.698,71 |
Salário dos Cobradores ano 2021 (mais vale-refeição no valor de R$ 25,75 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 1.621,34 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados por Consórcio - 2020 (jan/dez) *ano de pandemia
CONSÓRCIO | EMPRESAS | LINHAS | FROTA | VIAGENS (MÉDIA DIA) | RODAGEM (MÉDIA DIA) |
---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 135 | 377 | 2.361 | 41.728,67 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 170 | 404 | 2.530 | 48.905,44 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 61 | 184 | 1.258 | 16.951,15 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 75 | 168 | 1.238 | 20.215,67 |
Carris | Carris | 66 | 347 | 2.246 | 42.740,18 |
507 | 1.480 | 9.616 | 170.541,10 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados de Passageiros por Consórcio - Média por Dia - 2020 (jan/dez) *ano de pandemia
CONSÓRCIOS | EMPRESAS | PASSAGEIRO TRANSPORTADO (BRUTO) | PAGAM EM DINHEIRO | USUÁRIO VALE-TRANSPORTE | USUÁRIO PASSAGEM ANTECIPADA | USUÁRIO SEGUNDA PASSAGEM 50% DESCONTO | USUÁRIO INTEGRAÇÃO ÔNIBUS/TREM | USUÁRIO ESCOLAR* | USUÁRIO ISENTO | USUÁRIO VOU À ESCOLA | PASSAGEIRO EQUIVALENTE (SOMA DE TODOS QUE PAGAM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 78.310 | 16.690 | 32.400 | 3.689 | 7.098 | 1.465 | 1.305 | 13.175 | 34 | 58.315 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 79.959 | 17.759 | 33.342 | 3.910 | 7.103 | 1.061 | 1.836 | 13.143 | 148 | 60.508 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 31.364 | 8.234 | 11.998 | 1.698 | 2.411 | 898 | 807 | 4.867 | 18 | 24.356 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 38.733 | 8.872 | 15.331 | 1.760 | 3.464 | 483 | 860 | 6.389 | 62 | 28.590 |
Carris | Carris | 79.665 | 16.333 | 32.588 | 3.955 | 10.821 | 1.472 | 1.888 | 10.950 | 36 | 60.683 |
308.030 | 67.889 | 125.659 | 15.012 | 30.896 | 5.378 | 6.697 | 48.523 | 299 | 232.452 |
*Cada dois escolares contam como 1 passageiro, pois pagam metade da tarifa.
Fonte: EPTC e ATP